Liste exhaustive de tous les pays sans visa
1 | AFGHANISTAN | ASIE | VISA | ||
2 | ALBANIE | EUROPE | VISA | ||
3 | ALGERIE | AFRIQUE | NO VISA | 3 MOIS | FREE |
4 | ANDORRE | EUROPE | VISA | ||
5 | ANGOLA | AFRIQUE | VISA | ||
6 | ANTIGUA ET BARBUDA | AMERIQUE | VISA | ||
7 | ARGENTINE | AMERIQUE | VISA | ||
8 | ARMENIE | EUROPE | VISA | ||
9 | AUSTRALIE | OCEANIE | VISA | ||
10 | AUTRICHE | EUROPE | VISA | ||
11 | AZERBAIJAN | ASIE | VISA | ||
12 | BAHAMAS | AMERIQUE | VISA | 1 MOIS | 250$ |
13 | BAHRAIN | ASIE | VISA | ||
14 | BANGLADESH | ASIE | VISA | ||
15 | BARBADE | AMERIQUE | VISA | ||
16 | BIELORUSSIE | EUROPE | VISA | ||
17 | BELGIQUE | EUROPE | VISA | ||
18 | BELIZE | AMERIQUE | VISA | ||
19 | BENIN | AFRIQUE | VISA | ||
20 | BHUTAN | ASIE | ON ARRIVAL | ||
21 | BOLIVIE | AMERIQUE | ON ARRIVAL | ||
22 | BOSNIE HERZEGOVINE | EUROPE | VISA | ||
23 | BOTSWANA | AFRIQUE | VISA | ||
24 | BRESIL | AMERIQUE | NO VISA | ||
25 | BULGARIE | EUROPE | VISA | ||
26 | BURKINA FASO | AFRIQUE | VISA | ||
27 | BIRMANIE | ASIE | ON ARRIVAL | ||
28 | BURUNDI | AFRIQUE | ON ARRIVAL | 1 MOIS | |
29 | CAMBODGE | ASIE | ON ARRIVAL | 1 MOIS | 30 $ |
30 | CAMEROON | AFRIQUE | VISA | ||
31 | CANADA | AMERIQUE | VISA | ||
32 | CAP VERT | AFRIQUE | NO VISA | 1 MOIS | FREE |
33 | CENTRAFRIQUE | AFRIQUE | NO VISA | 1 MOIS | FREE |
34 | TCHAD | AFRIQUE | VISA | 3 MOIS | 700 Dhs |
35 | CHILI | AMERIQUE | VISA | ||
36 | CHINE | ASIE | VISA | ||
37 | COLOMBIE | AMERIQUE | VISA | ||
38 | COMORES | AFRIQUE | NO VISA | 1 MOIS | FREE |
39 | CONGO | AFRIQUE | NO VISA | 1 MOIS | FREE |
40 | REPUBLIQUE DU CONGO | AFRIQUE | NO VISA | 1 MOIS | FREE |
41 | COSTA RICA | AMERIQUE | VISA | ||
42 | COTE D'IVOIRE | AFRIQUE | NO VISA | 1 MOIS | FREE |
43 | CROATIE | EUROPE | VISA | ||
44 | CUBA | AMERIQUE | ON ARRIVAL | 1 MOIS | 20$ |
45 | CHYPRE | EUROPE | VISA | ||
46 | REPUBLIQUE TCHEQUE | EUROPE | VISA | ||
47 | DANMARK | EUROPE | VISA | ||
48 | DJIBOUTI | AFRIQUE | ON ARRIVAL | 1 MOIS | 75$ |
49 | BOMINIQUE | AMERIQUE | NO VISA | 3 SEMAINES | FREE |
50 | REPUBLIQUE DOMINICAINE | AMERIQUE | VISA | ||
51 | EQUATEUR | AMERIQUE | NO VISA | 1 MOIS | FREE |
52 | EGYPTE | AFRIQUE | VISA | ||
53 | SALVADOR | AMERIQUE | VISA | ||
54 | GUINEE EQUATORIALE | AFRIQUE | NO VISA | 1 MOIS | FREE |
55 | ERYTHREE | AFRIQUE | VISA | ||
56 | ESTONIE | EUROPE | VISA | ||
57 | ETHIOPIE | AFRIQUE | VISA | ||
58 | FIJI | OCEANIE | VISA | ||
59 | FINLANDE | EUROPE | VISA | ||
60 | FRANCE | EUROPE | VISA | ||
61 | GABON | AFRIQUE | NO VISA | 1 MOIS | FREE |
62 | GAMBIE | AFRIQUE | NO VISA | 1 MOIS | FREE |
63 | GEORGIE | ASIE | ON ARRIVAL | 3 MOIS | 50 GEL |
64 | ALLEMAGNE | EUROPE | VISA | ||
65 | GHANA | AFRIQUE | VISA | ||
66 | GRECE | EUROPE | VISA | ||
67 | GRENADE | AMERIQUE | ON ARRIVAL | 1 MOIS | 40$ |
68 | GUATEMALA | AMERIQUE | VISA | ||
69 | GUINEE | AFRIQUE | NO VISA | 1 MOIS | FREE |
70 | GUINEE BISSAU | AFRIQUE | NO VISA | 1 MOIS | FREE |
71 | GUYANE | AMERIQUE | ON ARRIVAL | 1 MOIS | |
72 | HAITI | AMERIQUE | NO VISA | 1 MOIS | FREE |
73 | HONDURAS | AMERIQUE | VISA | ||
74 | HONGRIE | EUROPE | VISA | ||
75 | ICELANDE | EUROPE | VISA | ||
76 | INDE | ASIE | VISA | ||
77 | INDONESIE | ASIE | NO VISA | 1 MOIS | FREE |
78 | IRAN | ASIE | VISA | ||
79 | IRAQ | ASIE | VISA | ||
80 | IRLANDE | EUROPE | VISA | ||
81 | ISRAEL | ASIE | VISA | ||
82 | ITALIE | EUROPE | VISA | ||
83 | JAMAIQUE | AMERIQUE | VISA | ||
84 | JAPON | ASIE | VISA | ||
85 | JORDANIE | ASIE | VISA | ||
86 | KAZAKHSTAN | ASIE | VISA | ||
87 | KENYA | AFRIQUE | ON ARRIVAL | 3 MOIS | 50$ |
88 | KIRIBATI | OCEANIE | VISA | ||
89 | COREE DU NORD | ASIE | VISA | ||
90 | COREE DU SUD | ASIE | NO VISA | 1 MOIS | FREE |
91 | KOWEIT | ASIE | VISA | ||
92 | KYRZYSTAN | ASIE | VISA | ||
93 | LAOS | ASIE | ON ARRIVAL | 1 MOIS | 30$ |
94 | LETTONIE | EUROPE | VISA | ||
95 | LIBAN | ASIE | NO VISA | 15 JOURS | FREE |
96 | LESOTHO | AFRIQUE | VISA | ||
97 | LIBERIA | AFRIQUE | VISA | ||
98 | LIBYE | AFRIQUE | VISA | ||
99 | LEICHTENSTEIN | EUROPE | VISA | ||
100 | LITUANIE | EUROPE | VISA | ||
101 | LUXEMBOURG | EUROPE | VISA | ||
102 | MACEDOINE | EUROPE | VISA | ||
103 | MADAGASCAR | AFRIQUE | NO VISA | 1 MOIS | FREE |
104 | MALAWI | AFRIQUE | VISA | ||
105 | MALAISIE | ASIE | NO VISA | 3 MOIS | FREE |
106 | MALDIVES | ASIE | NO VISA | 1 MOIS | FREE |
107 | MALI | AFRIQUE | NO VISA | 1 MOIS | FREE |
108 | MALTE | EUROPE | VISA | ||
109 | ILES MARSHALS | AMERIQUE | VISA | ||
110 | MAURITANIE | AFRIQUE | VISA | 1 MOIS | 1100 Dhs |
111 | MAURICE | AFRIQUE | VISA | ||
112 | MEXIQUE | AMERIQUE | VISA | ||
113 | MICRONESIE | OCEANIE | NO VISA | 1 MOIS | FREE |
114 | MOLDAVIE | EUROPE | VISA | ||
115 | MONACO | EUROPE | VISA | ||
116 | MONGOLIE | ASIE | VISA | ||
117 | MONTENEGRO | EUROPE | VISA | ||
118 | MAROC | AFRIQUE | NO VISA | FOR LIFE | FREE |
119 | MOZAMBIQUE | AFRIQUE | ON ARRIVAL | 1 MOIS | 66$ |
120 | NAMIBIE | AFRIQUE | VISA | ||
121 | NAURU | OCEANIE | NO VISA | 1 MOIS | FREE |
122 | NEPAL | ASIE | ON ARRIVAL | 15 J 2 MOIS | 15$ 100$ |
123 | PAYS-BAS | EUROPE | VISA | ||
124 | NOUVELLE ZELANDE | OCEANIE | VISA | ||
125 | NICARAGUA | AMERIQUE | ON ARRIVAL | 1 MOIS | |
126 | NIGER | AFRIQUE | NO VISA | 1 MOIS | FREE |
127 | NIGERIA | AFRIQUE | NO VISA | 1 MOIS | FREE |
128 | NORVEGE | EUROPE | VISA | ||
129 | OMAN | ASIE | VISA | 1 MOIS | 40$ |
130 | PAKISTAN | ASIE | VISA | ||
131 | PALAU | OCEANIE | ON ARRIVAL | 1 MOIS | |
132 | PANAMA | AMERIQUE | VISA | ||
133 | PAPOUASIE NOUVELLE GUINEE | ASIE | ON ARRIVAL | 2 MOIS | |
134 | PARAGUAY | AMERIQUE | VISA | ||
135 | PEROU | AMERIQUE | VISA | ||
136 | PHILIPPINES | ASIE | NO VISA | 1 MOIS | FREE |
137 | POLOGNE | EUROPE | VISA | ||
138 | PORTUGAL | EUROPE | VISA | ||
139 | QATAR | ASIE | VISA | ||
140 | ROUMANIE | EUROPE | VISA | ||
141 | RUSSIE | ASIE | VISA | ||
142 | RWANDA | AFRIQUE | ON ARRIVAL | ||
143 | SAINT LUCIE | AMERIQUE | VISA | ||
144 | SAMOA | OCEANIE | ON ARRIVAL | 2 MOIS | |
145 | ARABIE SAOUDITE | ASIE | VISA | ||
146 | SENEGAL | AFRIQUE | NO VISA | 3 MOIS | FREE |
147 | SERBIE | EUROPE | VISA | ||
148 | SEYCHELLES | AFRIQUE | ON ARRIVAL | 1 MOIS | |
149 | SIERRA LEONE | AFRIQUE | VISA | ||
150 | SINGAPOUR | ASIE | VISA | ||
151 | SLOVAQUIE | EUROPE | VISA | ||
152 | SLOVENIE | EUROPE | VISA | ||
153 | ILES SALOMON | OCEANIE | VISA | ||
154 | SOMALIE | AFRIQUE | VISA | ||
155 | AFRIQUE DU SUD | AFRIQUE | VISA | ||
156 | ESPAGNE | EUROPE | VISA | ||
157 | SRI LANKA | ASIE | ON ARRIVAL | ||
158 | SOUDAN | AFRIQUE | VISA | ||
159 | SURINAME | AMERIQUE | ON ARRIVAL | 1 MOIS | |
160 | SWAZILAND | AFRIQUE | VISA | ||
161 | SUEDE | EUROPE | VISA | ||
162 | SUISSE | EUROPE | VISA | ||
163 | SYRIE | ASIE | NO VISA | 1 MOIS | FREE |
164 | TAIWAN | ASIE | VISA | ||
165 | TAJIKISTAN | ASIE | ON ARRIVAL | 45 Jours | |
166 | TANZANIE | AFRIQUE | NO VISA | 1 MOIS | FREE |
167 | THAILANDE | ASIE | VISA | ||
168 | TIMOR | ASIE | ON ARRIVAL | 1 MOIS | |
169 | TOGO | AFRIQUE | NO VISA | 1 MOIS | FREE |
170 | TONGO | OCEANIE | VISA | ||
171 | TRINIDAD ET TOBAGO | AMERIQUE | VISA | ||
172 | TUNISIE | AFRIQUE | NO VISA | 1 MOIS | FREE |
173 | TURQUIE | EUROPE | NO VISA | 6 MOIS | FREE |
174 | TURKMENISTAN | ASIE | VISA | ||
175 | TUVALU | OCEANIE | VISA | ||
176 | OUGANDA | AFRIQUE | ON ARRIVAL | 1 MOIS | 50 $ |
177 | UKRAINE | EUROPE | VISA | ||
178 | EMIRATS ARABE UNIS | ASIE | VISA | ||
179 | ROYAUME UNI | EUROPE | VISA | ||
180 | USA | AMERIQUE | VISA | ||
181 | URUGUAY | AMERIQUE | VISA | ||
182 | OUZBEKISTAN | ASIE | VISA | ||
183 | VANUATU | OCEANIE | NO VISA | 1 MOIS | FREE |
184 | VENEZUELA | AMERIQUE | VISA | ||
185 | VIETNAM | ASIE | VISA | ||
186 | YEMEN | ASIE | VISA | ||
187 | ZAMBIE | AFRIQUE | VISA |
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire